Afinal, qual é a marca de automóveis com a manutenção mais barata? E aquela que tem a mais dispendiosa? Se já deu por si a pensar nisto, fique desde já a saber que um estudo dá a conhecer tudo ao pormenor. Trata-se de um trabalho da Consumer Reports, realizado nos Estados Unidos da América, a que a Turbo dá eco. E se é verdade que o estudo é feito noutro país, as conclusões não deixam de ser interessantes, mesmo que não possam ser reproduzidas em espelho para Portugal.
Leia ainda: Aquilo em que poucos reparam (mas que é fundamental) no momento de comprar um carro usado
Bugatti La Voiture Noir é o carro novo mais caro do mundo
O estudo foca-se nos custos de manutenção de várias marcas ao longo de dez anos desde a matrícula da viatura. O trabalho foi feito com base no dinheiro gasto na manutenção ao longo dos últimos 12 meses e em informações disponibilizadas pelos proprietários. Que têm veículos com um a cinco anos e entre seis a dez anos. O que permite acumular dados que dizem respeito às verbas gastas em manutenções a dez anos. É impossível na reparar nas diferenças nos custos de manutenção de um a cinco anos em comparação com o período de seis a dez anos. Algo que poderá ser explicado com o facto de os carros terem uma garantia de três anos em que este custo é assegurado pelo fabricante.
5 marcas com a manutenção mais cara
5 – BMW | 1 a 5 anos: 1592,12 euros | 6 a 10 anos: 7306,68 euros | Total: 8898,8 euros
4 – Audi | 1 a 5 anos: 1779,94 euros | 6 a 10 anos: 7483,05 euros | Total: 9269,99 euros
3 – Mercedes-Benz | 1 a 5 anos: 2667,39 euros | 6 a 10 anos: 7186,83 euros | Total: 9854,22 euros
2 – Porsche | 1 a 5 anos: 3748,2 euros | 6 a 10 anos: 9448,44 euros | Total: 13196,44 euros
1 – Land Rover | 1 a 5 anos: 3984,35 euros | 6 a 10 anos: 14046,5 euros | Total: 18030,5 euros
5 marcas com a manutenção mais barata
5 – Nissan | 1 a 5 anos: 1217,88 euros | 6 a 10 anos: 4123,84 euros | Total: 5341,72 euros
4 – Hyundai | 1 a 5 anos: 1067,76 euros | 6 a 10 anos: 4218 euros | Total: 5285,76 euros
3 – Ford | 1 a 5 anos: 1030,42 euros | 6 a 10 anos: 4028,02 euros | Total: 5058,44 euros
2 – Toyota | 1 a 5 anos: 1054,23 euros | 6 a 10 anos: 3536,35 euros | Total: 4590,58 euros
1 – Tesla | 1 a 5 anos: 543,29 euros | 6 a 10 anos: 3238,48 euros | Total: 3791,77 euros
Fotos: Shutterstock